Código fuente wiki de Trabajo de grado y sustentación
Versión 15.1 por ERIKA GALLARDO el 2025/04/25 22:01
Ocultar los últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
8.1 | 1 | (% class="row" %) |
2 | ((( | ||
3 | (% class="col-xs-12 col-sm-8" %) | ||
4 | ((( | ||
5 | (% class="jumbotron" %) | ||
6 | ((( | ||
7 | (% class="container" %) | ||
8 | ((( | ||
![]() |
10.1 | 9 | **📖 **El trabajo de grado , y su desarrollo implica las siguientes etapas: |
![]() |
15.1 | 10 | |
![]() |
8.1 | 11 | |
![]() |
14.1 | 12 | ==== 📝 [[1. Elaboración>>doc:.Documentación y Solicitudes al Comité Curricular.WebHome]] ==== |
![]() |
2.1 | 13 | |
14 | ==== 📄 2. Artículo Científico ==== | ||
15 | |||
16 | * Como parte de los requisitos, se debe **elaborar un artículo derivado del trabajo de grado** que sea postulable para publicación en una **revista académica indexada**. | ||
17 | |||
18 | ==== ✅ 3. Aprobación y Jurado Calificador ==== | ||
19 | |||
20 | * El Director autoriza el trabajo y solicita formalmente la sustentación ante el Comité Curricular del programa. | ||
21 | * ((( | ||
![]() |
2.2 | 22 | ((( |
![]() |
15.1 | 23 | ((( |
24 | (% class="wikigeneratedid" id="HElComitE9Curriculardesignaeljuradoevaluador2Ccompuestopor:" %) | ||
25 | ((( | ||
26 | ((( | ||
27 | (% class="small" %)El Comité Curricular designa el jurado evaluador, compuesto por: | ||
![]() |
1.1 | 28 | ))) |
![]() |
2.2 | 29 | ))) |
![]() |
15.1 | 30 | ))) |
31 | ))) | ||
32 | ))) | ||
![]() |
2.1 | 33 | ** ((( |
![]() |
2.2 | 34 | ((( |
![]() |
15.1 | 35 | ((( |
36 | (% class="wikigeneratedid" id="HElDirectordeltrabajo." %) | ||
37 | ((( | ||
38 | ((( | ||
39 | (% class="small" %)El Director del trabajo. | ||
![]() |
1.1 | 40 | ))) |
![]() |
2.2 | 41 | ))) |
![]() |
15.1 | 42 | ))) |
43 | ))) | ||
44 | ))) | ||
![]() |
2.1 | 45 | ** ((( |
![]() |
2.2 | 46 | ((( |
![]() |
15.1 | 47 | ((( |
48 | (% class="wikigeneratedid" id="HUnprofesordelprogramademaestrEDa." %) | ||
49 | ((( | ||
50 | ((( | ||
51 | (% class="small" %)Un profesor del programa de maestría. | ||
![]() |
2.1 | 52 | ))) |
![]() |
2.2 | 53 | ))) |
![]() |
15.1 | 54 | ))) |
55 | ))) | ||
56 | ))) | ||
![]() |
2.1 | 57 | ** ((( |
![]() |
2.2 | 58 | ((( |
![]() |
15.1 | 59 | ((( |
60 | ((( | ||
61 | (% class="wikigeneratedid" id="HUnexpertoexternodereconocidaautoridadeneltema." %) | ||
62 | ((( | ||
63 | ((( | ||
64 | (% class="small" %)Un **experto externo** de reconocida autoridad en el tema. | ||
![]() |
2.1 | 65 | ))) |
66 | ))) | ||
![]() |
9.1 | 67 | ))) |
![]() |
15.1 | 68 | ))) |
69 | ))) | ||
![]() |
9.1 | 70 | |
![]() |
15.1 | 71 | ((( |
72 | |||
73 | ))) | ||
74 | ))) | ||
75 | ))) | ||
76 | ))) | ||
77 | ))) | ||
78 | |||
![]() |
1.1 | 79 | (% class="col-xs-12 col-sm-4" %) |
80 | ((( | ||
81 | (% class="box" %) | ||
82 | ((( | ||
![]() |
9.1 | 83 | [[image:gorro-de-graduacion.png||alt="image.jpg"]] |
![]() |
1.1 | 84 | ))) |
85 | |||
86 | (% class="box" %) | ||
87 | ((( | ||
![]() |
13.1 | 88 | **Contenidos** |
![]() |
9.1 | 89 | |
90 | {{toc/}} | ||
![]() |
1.1 | 91 | ))) |
92 | ))) | ||
![]() |
9.1 | 93 | ))) |