Código fuente wiki de Costos y Financiación
Última modificación por XWikiGuest el 2025/06/03 15:31
Mostrar los últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" width="30%" title="**Contents**"}} | ||
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
5 | |||
6 | (% class="wikigeneratedid" id="HD83CDF93CostosdeInversiF3n" %) | ||
7 | La Maestría en TIC Aplicadas a la Educación de la Universidad Francisco de Paula Santander tiene costos definidos en función del **Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV)**. A continuación, se detallan los valores y beneficios disponibles para estudiantes. | ||
8 | |||
9 | ---- | ||
10 | |||
11 | = 💰 Costos = | ||
12 | |||
13 | (% style="width:449px" %) | ||
14 | |=(% style="width: 272px;" %)**Descripción**|=(% style="width: 173px;" %)**Costo** | ||
15 | |(% style="width:272px" %)Valor de inscripción|(% style="width:173px" %)15% de un SMMLV | ||
16 | |(% style="width:272px" %)Valor promedio de matrícula semestral|(% style="width:173px" %)2.5 SMMLV | ||
17 | |||
18 | ---- | ||
19 | |||
20 | = 💳 Formas de Financiación = | ||
21 | |||
22 | La UFPS ofrece varias opciones para facilitar el pago de matrícula: | ||
23 | |||
24 | * Pago a cuotas **sin intereses directamente con la universidad**. | ||
25 | * ((( | ||
26 | Crédito educativo con entidades como: | ||
27 | |||
28 | * **ICETEX** | ||
29 | * **Fondo Nacional del Ahorro (FNA)** | ||
30 | * **Banco Pichincha**, entre otras. | ||
31 | ))) | ||
32 | * Pago con **cesantías**. | ||
33 | |||
34 | ---- | ||
35 | |||
36 | = Beneficios y Estímulos = | ||
37 | |||
38 | Descuentos aplicables a la Maestría en TIC aplicadas a la Educación: | ||
39 | |||
40 | === 1. **Tesis Meritoria** === | ||
41 | |||
42 | * ((( | ||
43 | **30% de exención** en matrícula y derechos pecuniarios. | ||
44 | ))) | ||
45 | * ((( | ||
46 | Aplica a egresados (sede central) que hayan recibido calificación de //tesis meritoria//. | ||
47 | ))) | ||
48 | * **Requisitos:** Enviar correo con los datos personales y adjuntar el acta de grado donde se certifique dicha distinción. | ||
49 | * **Vigencia:** 2 años después del egreso. | ||
50 | |||
51 | === 2. **Tesis Laureada, Medalla de Oro o Matrícula de Honor** === | ||
52 | |||
53 | * ((( | ||
54 | **50% de exención** en matrícula y derechos pecuniarios. | ||
55 | ))) | ||
56 | * ((( | ||
57 | Aplica a egresados (sede central) que hayan recibido alguno de estos reconocimientos: | ||
58 | |||
59 | * Tesis laureada (calificación de 5.0) | ||
60 | * Medalla de oro | ||
61 | * Matrícula de honor | ||
62 | ))) | ||
63 | * **Requisitos:** Adjuntar el acta de grado que certifique el reconocimiento obtenido. | ||
64 | * **Vigencia:** 5 años después del egreso. | ||
65 | |||
66 | === 3. **Descuento para Docentes** === | ||
67 | |||
68 | * ((( | ||
69 | Aplica a egresados (sede central) que actualmente se desempeñen como docentes de la universidad. | ||
70 | ))) | ||
71 | * **Valor del descuento:** 60% sobre el valor total del semestre. | ||
72 | * ((( | ||
73 | **Condiciones:** | ||
74 | |||
75 | * El descuento se mantiene únicamente mientras el docente esté vinculado laboralmente a la universidad. | ||
76 | * Si la universidad desvincula al docente, el beneficio se pierde. | ||
77 | ))) | ||
78 | * **Requisitos:** Enviar un correo con nombre completo, código de estudiante y departamento al que se encuentra adscrito. | ||
79 | |||
80 | === 4. **Descuento por Sufragio** === | ||
81 | |||
82 | * ((( | ||
83 | Aplica para estudiantes que hayan ejercido su derecho al voto en las elecciones más recientes. | ||
84 | ))) | ||
85 | * **Valor del descuento:** 10% sobre el valor de la matrícula (la matrícula corresponde al 20% del valor total del semestre; el resto corresponde a derechos pecuniarios). | ||
86 | * ((( | ||
87 | **Requisitos:** | ||
88 | |||
89 | * Estar debidamente codificado como estudiante. | ||
90 | * Diligenciar el formulario habilitado cada semestre por la Vicerrectoría Asistente de Estudios, a través de la División de Posgrados. | ||
91 | ))) | ||
92 | |||
93 | === **5. Egresados **(sede central) === | ||
94 | |||
95 | * ((( | ||
96 | **20% de exención** sobre el valor total del semestre. | ||
97 | ))) | ||
98 | * Aplica para egresados de la Sede Central y Seccional Ocaña. | ||
99 | |||
100 | ---- | ||
101 | |||
102 | (% class="box infomessage" %) | ||
103 | ((( | ||
104 | **Condición de contraprestación** | ||
105 | - Todo descuento **superior al 20%** requiere el cumplimiento de una **labor de contraprestación semestral**. | ||
106 | - Esta labor debe contribuir a procesos relacionados con la **acreditación de calidad** de la universidad. | ||
107 | ))) | ||
108 | |||
109 | == ⚠️ Aclaraciones importantes == | ||
110 | |||
111 | (% class="box infomessage" %) | ||
112 | ((( | ||
113 | Las exenciones se otorgan **una única vez** y aplican solo por la duración académica del programa | ||
114 | ))) | ||
115 | |||
116 | (% class="box infomessage" %) | ||
117 | ((( | ||
118 | Para conservar el beneficio, el estudiante debe: | ||
119 | |||
120 | * Cumplir con los **compromisos académicos** del posgrado. | ||
121 | * Mantener un promedio acumulado **igual o superior a 4.0**. | ||
122 | * Respetar la **normatividad vigente**. | ||
123 | ))) | ||
124 | |||
125 | ---- | ||
126 | |||
127 |