Código fuente wiki de Sustentación en el evento EDUTIC LAB
Versión 9.1 por ERIKA GALLARDO el 2025/05/21 21:48
Ocultar los últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
5.1 | 1 | [[image:Captura de Pantalla 2025-05-02 a la(s) 1.06.17 p.m..png]] |
| |
4.1 | 2 | |
| |
2.1 | 3 | (% class="box" %) |
| 4 | ((( | ||
| |
5.1 | 5 | La sustentación del trabajo de grado en el **Encuentro EDUTIC LAB 2025** es una oportunidad para que los maestrantes socialicen sus investigaciones sobre TIC y educación. Este espacio académico permite compartir avances, fortalecer habilidades comunicativas y recibir retroalimentación de expertos |
| |
2.1 | 6 | ))) |
| |
1.1 | 7 | |
| |
2.1 | 8 | (% class="box" %) |
| 9 | ((( | ||
| 10 | La presentación se realiza mediante una **ponencia** apoyada por una **presentación digital en Canva** y un **video pregrabado**, que serán parte de las memorias del evento. | ||
| 11 | ))) | ||
| 12 | |||
| |
5.1 | 13 | {{toc/}} |
| 14 | |||
| |
1.1 | 15 | ---- |
| 16 | |||
| |
7.1 | 17 | == TÉRMINOS DE REFERENCIAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO EN EL EVENTO == |
| |
1.1 | 18 | |
| |
7.1 | 19 | ==== **Aspectos generales:** ==== |
| 20 | |||
| 21 | ((( | ||
| |
6.1 | 22 | La Facultad de Ingeniería, el Programa de Maestría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Aplicadas a la Educación y la Unidad de Educación Virtual de la Universidad Francisco de Paula Santander presentan el 3er. ENCUENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES APLICADAS A LA EDUCACIÓN - EDUTICLAB cuya temática está centrada en “Aportes y retos de las TIC en la educación”; dirigido a estudiantes maestrantes, investigadores, grupos de investigación y estudiantes de posgrado interesados en postular sus trabajos de investigación para ser presentados como ponencias. |
| |
7.1 | 23 | ))) |
| |
1.1 | 24 | |
| |
7.1 | 25 | ((( |
| 26 | |||
| 27 | ))) | ||
| 28 | |||
| |
1.1 | 29 | Fecha: XX y XX de XXX del 202X |
| 30 | **Certificación:** Digital | ||
| 31 | **Modalidad:** Híbrida (Presencial y Virtual) | ||
| 32 | **Valor de Inscripción de Ponencias:** Sin costo | ||
| 33 | **Valor Asistencia:** Sin costo | ||
| 34 | |||
| 35 | El Encuentro es un evento académico e investigativo en el cual se generan espacios para socializar los resultados de proyectos y trabajos de investigación que incorporen de forma efectiva las TIC para transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje orientados al desarrollo integral; como también proyectos de aplicación y desarrollo e investigación referidos a la incorporación de las TIC en los diferentes niveles educativos. La selección de las ponencias se realizará teniendo presente que las intervenciones deben ser inéditas y estén relacionadas con los ejes temáticos del Encuentro; esta se realizará tomando como fuente principal la aprobación por parte de los directores de proyectos y el resumen. Los resúmenes presentados y aceptados se publicarán en las memorias digitales del evento con ISSN | ||
| 36 | 3028-6808 (en línea). | ||
| 37 | |||
| 38 | ---- | ||
| 39 | |||
| |
7.1 | 40 | ==== CRONOGRAMA ==== |
| |
1.1 | 41 | |
| |
7.1 | 42 | * ((( |
| 43 | **Fecha de recepción de resúmenes:** 30 Mayo - 03 Junio de 2025 | ||
| 44 | ))) | ||
| |
1.1 | 45 | * **Evaluación de resumen:** 04 Junio - 06 Junio de 2025 |
| 46 | * **Fecha de comunicación de la programación:** 16 de Junio de 2025 | ||
| 47 | * **Envío de video y PDF presentación (respaldo 20 min máx):** 10 de Julio de 2025 | ||
| 48 | * **Inicio del evento:** 17 - 18 de Julio de 2025 | ||
| 49 | |||
| 50 | ---- | ||
| 51 | |||
| |
7.1 | 52 | ==== PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESUMEN ==== |
| |
1.1 | 53 | |
| 54 | El número máximo de autores por ponencia es de 3 personas (Maestrante y tutores). El | ||
| 55 | Maestrante (denominado Ponente) será el encargado de presentar la ponencia. El resumen | ||
| 56 | tendrá una extensión de 300 palabras; diligenciado en la plataforma del evento EduTIC LAB | ||
| |
9.1 | 57 | [[Plantilla presentación/>>https://www.canva.com/design/DAGFzt6uUyo/9FxbKqtis7UPIXLGbpbl7w/view?utm_content=DAGFzt6uUyo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview]] |
| |
1.1 | 58 | |
| 59 | El formato de Resumen contiene los siguientes lineamientos: | ||
| 60 | |||
| 61 | * Título del Trabajo. Español e inglés. | ||
| 62 | * Nombre Autores. | ||
| 63 | * Filiación del o los autores. | ||
| 64 | * Resumen. | ||
| 65 | * Palabras clave (mínimo 5 palabras, no frases) | ||
| 66 | * Abstract. | ||
| 67 | * Keywords (mínimo 5 palabras, no frase) | ||
| 68 | |||
| 69 | ---- | ||
| 70 | |||
| |
7.1 | 71 | ==== PARTICIPAR COMO PONENTE ==== |
| |
1.1 | 72 | |
| 73 | Registrarse en la plataforma EduTIC LAB con el correo Institucional, diligenciar los datos, | ||
| 74 | iniciar sesión y enviar el resumen. Esto permite identificar al autor que realizará la ponencia; | ||
| 75 | tenga en cuenta que todos los autores relacionados en el resumen serán certificados como | ||
| 76 | ponentes. | ||
| 77 | |||
| 78 | Una vez registrado el proyecto debe esperar los Resultados de Evaluación de los Resúmenes | ||
| 79 | (04 al 06 Junio de 2025). | ||
| 80 | |||
| 81 | Elaborar la Presentación en CANVA (Haga clic aquí para descargar el formato de la | ||
| 82 | Presentación en Canva): | ||
| 83 | [[https:~~/~~/www.canva.com/design/DAGmIPRLuxM/qvlRIh2Xb69iQnRAGrF6JA/edit>>url:https://www.canva.com/design/DAGmIPRLuxM/qvlRIh2Xb69iQnRAGrF6JA/edit]] | ||
| 84 | |||
| 85 | ---- | ||
| 86 | |||
| |
7.1 | 87 | ===== **Instrucciones para el uso de la plantilla de diapositivas** ===== |
| |
1.1 | 88 | |
| |
7.1 | 89 | * ((( |
| 90 | Recuerden que primero deben crear una copia y no editar en la compartida. | ||
| 91 | ))) | ||
| |
1.1 | 92 | * Pueden personalizar los marcos y ajustar el contenido según sea necesario. Pueden |
| 93 | insertar imágenes, gráficos u otros elementos visuales que consideren útiles, o bien | ||
| 94 | eliminarlos si no son necesarios para su presentación. Además, tienen la libertad | ||
| 95 | de crear nuevas diapositivas si lo requieren. | ||
| 96 | * Es importante que sigan los lineamientos gráficos establecidos, como los colores, la | ||
| 97 | tipografía y el uso adecuado de los logos, para mantener una presentación coherente y | ||
| 98 | profesional. | ||
| 99 | * Acceda con su correo institucional para utilizar funciones premium en Canva | ||
| 100 | [[https:~~/~~/www.youtube.com/watch?v=sMN1ISW9aHU>>url:https://www.youtube.com/watch?v=sMN1ISW9aHU]] | ||
| 101 | Para insertar imágenes en Canva vea el siguiente video: //Como Poner Imágenes en Canva// | ||
| 102 | * De igual forma, puede descargar las presentaciones en formato pptx, para trabajar con | ||
| 103 | el formato Power Point, si es de su preferencia. | ||
| 104 | |||
| 105 | ---- | ||
| 106 | |||
| 107 | **Nota 1:** Los trabajos aprobados en el evento deberán presentar en la fecha establecida un | ||
| 108 | **video pregrabado** de la ponencia para dejar como memoria en el canal de YouTube | ||
| 109 | (//Haga clic para ver las Pautas del video pregrabado//). | ||
| 110 | |||
| 111 | **Nota 2:** Los autores deben estar conectados en el horario establecido en la programación del | ||
| 112 | evento durante toda la jornada de presentación de ponencias de la sala correspondiente para | ||
| 113 | hacer la respectiva presentación y estar atentos a la sección de preguntas por parte de los | ||
| 114 | jurados evaluadores. El video se publicará en el canal de la Maestría en TIC Aplicadas a la | ||
| 115 | Educación: [[Canal MTIC>>url:https://www.youtube.com/@MTICUFPS]] | ||
| 116 | |||
| 117 | Una vez cuente con la Presentación / Póster y el Video de la Ponencia debe diligenciar el | ||
| 118 | **Formulario de Recepción de Archivos EduTIC LAB**: | ||
| 119 | [[https:~~/~~/forms.gle/4WG9SGu9eJNM93118>>url:https://forms.gle/4WG9SGu9eJNM93118]] | ||
| 120 | |||
| 121 | |||
| 122 |