Código fuente wiki de Costos y Financiación
Versión 6.1 por XWikiGuest el 2025/05/05 18:17
Mostrar los últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{box cssClass="floatinginfobox" width="30%" title="**Contents**"}} | ||
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
5 | |||
6 | (% class="wikigeneratedid" id="HD83CDF93CostosdeInversiF3n" %) | ||
7 | La Maestría en TIC Aplicadas a la Educación de la Universidad Francisco de Paula Santander tiene costos definidos en función del **Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV)**. A continuación, se detallan los valores y beneficios disponibles para estudiantes. | ||
8 | |||
9 | ---- | ||
10 | |||
11 | == 💰 Costos == | ||
12 | |||
13 | (% style="width:449px" %) | ||
14 | |=(% style="width: 272px;" %)**Descripción**|=(% style="width: 173px;" %)**Costo** | ||
15 | |(% style="width:272px" %)Valor de inscripción|(% style="width:173px" %)15% de un SMMLV | ||
16 | |(% style="width:272px" %)Valor promedio de matrícula semestral|(% style="width:173px" %)2.5 SMMLV | ||
17 | |||
18 | ---- | ||
19 | |||
20 | == 💳 Formas de Financiación == | ||
21 | |||
22 | La UFPS ofrece varias opciones para facilitar el pago de matrícula: | ||
23 | |||
24 | * Pago a cuotas **sin intereses directamente con la universidad**. | ||
25 | * ((( | ||
26 | Crédito educativo con entidades como: | ||
27 | |||
28 | * **ICETEX** | ||
29 | * **Fondo Nacional del Ahorro (FNA)** | ||
30 | * **Banco Pichincha**, entre otras. | ||
31 | ))) | ||
32 | * Pago con **cesantías**. | ||
33 | |||
34 | ---- | ||
35 | |||
36 | == Beneficios y Estímulos == | ||
37 | |||
38 | Según el **Acuerdo N.º 20 de 2020** del Consejo Superior Universitario, se otorgan estímulos para cursar programas propios de posgrado (especializaciones y maestrías) en la Sede Central y Seccional Ocaña, a partir del segundo semestre de 2020. | ||
39 | |||
40 | |||
41 | ==== Descuentos aplicables a programas de posgrado ==== | ||
42 | |||
43 | ===== 1. **Tesis Meritoria** ===== | ||
44 | |||
45 | * **30% de exención** en matrícula y derechos pecuniarios. | ||
46 | * ((( | ||
47 | Aplica a egresados que hayan recibido calificación de //tesis meritoria//. | ||
48 | ))) | ||
49 | * **Requisitos:** Enviar correo con los datos personales y adjuntar el acta de grado donde se certifique dicha distinción. | ||
50 | * **Vigencia:** 2 años después del egreso. | ||
51 | |||
52 | ===== 2. **Tesis Laureada, Medalla de Oro o Matrícula de Honor** ===== | ||
53 | |||
54 | * **50% de exención** en matrícula y derechos pecuniarios. | ||
55 | * ((( | ||
56 | Aplica a egresados que hayan recibido alguno de estos reconocimientos: | ||
57 | |||
58 | * Tesis laureada (calificación de 5.0) | ||
59 | * Medalla de oro | ||
60 | * Matrícula de honor | ||
61 | ))) | ||
62 | * **Requisitos:** Adjuntar el acta de grado que certifique el reconocimiento obtenido. | ||
63 | * **Vigencia:** 5 años después del egreso. | ||
64 | |||
65 | ===== 3. **Descuento para Docentes** ===== | ||
66 | |||
67 | * ((( | ||
68 | Aplica a egresados que actualmente se desempeñen como docentes de la universidad. | ||
69 | ))) | ||
70 | * **Valor del descuento:** 60% sobre el valor total del semestre. | ||
71 | * ((( | ||
72 | **Condiciones:** | ||
73 | |||
74 | * El descuento se mantiene únicamente mientras el docente esté vinculado laboralmente a la universidad. | ||
75 | * Si la universidad desvincula al docente, el beneficio se pierde. | ||
76 | ))) | ||
77 | * **Requisitos:** Enviar un correo con nombre completo, código de estudiante y departamento al que se encuentra adscrito. | ||
78 | |||
79 | ===== ===== | ||
80 | |||
81 | ===== 4. **Descuento por Sufragio** ===== | ||
82 | |||
83 | * ((( | ||
84 | Aplica para estudiantes que hayan ejercido su derecho al voto en las elecciones más recientes. | ||
85 | ))) | ||
86 | * **Valor del descuento:** 10% sobre el valor de la matrícula (la matrícula corresponde al 20% del valor total del semestre; el resto corresponde a derechos pecuniarios). | ||
87 | * ((( | ||
88 | **Requisitos:** | ||
89 | |||
90 | * Estar debidamente codificado como estudiante. | ||
91 | * Diligenciar el formulario habilitado cada semestre por la Vicerrectoría Asistente de Estudios, a través de la División de Posgrados. | ||
92 | ))) | ||
93 | |||
94 | ===== **5. Egresados** ===== | ||
95 | |||
96 | * **20% de exención** sobre el valor total del semestre. | ||
97 | * Aplica para egresados de la Sede Central y Seccional Ocaña. | ||
98 | |||
99 | ---- | ||
100 | |||
101 | (% class="box infomessage" %) | ||
102 | ((( | ||
103 | **Condición de contraprestación** | ||
104 | - Todo descuento **superior al 20%** requiere el cumplimiento de una **labor de contraprestación semestral**. | ||
105 | - Esta labor debe contribuir a procesos relacionados con la **acreditación de calidad** de la universidad. | ||
106 | ))) | ||
107 | |||
108 | == ⚠️ Aclaraciones importantes == | ||
109 | |||
110 | (% class="box infomessage" %) | ||
111 | ((( | ||
112 | Las exenciones se otorgan **una única vez** y aplican solo por la duración académica del programa | ||
113 | ))) | ||
114 | |||
115 | (% class="box infomessage" %) | ||
116 | ((( | ||
117 | Para conservar el beneficio, el estudiante debe: | ||
118 | |||
119 | * Cumplir con los **compromisos académicos** del posgrado. | ||
120 | * Mantener un promedio acumulado **igual o superior a 4.0**. | ||
121 | * Respetar la **normatividad vigente**. | ||
122 | ))) | ||
123 | |||
124 | ---- | ||
125 | |||
126 |