Código fuente wiki de Información general del programa
Versión 4.1 por ERIKA GALLARDO el 2025/05/06 17:38
Ocultar los últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
4.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" width="30%" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
5 | |||
6 | (% class="wikigeneratedid" id="HD83CDF93CostosdeInversiF3n" %) | ||
7 | La Maestría en TIC Aplicadas a la Educación de la Universidad Francisco de Paula Santander tiene costos definidos en función del **Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV)**. A continuación, se detallan los valores y beneficios disponibles para estudiantes. | ||
8 | |||
9 | ---- | ||
10 | |||
11 | = 💰 Costos = | ||
12 | |||
13 | (% style="width:449px" %) | ||
14 | |=(% style="width: 272px;" %)**Descripción**|=(% style="width: 173px;" %)**Costo** | ||
15 | |(% style="width:272px" %)Valor de inscripción|(% style="width:173px" %)15% de un SMMLV | ||
16 | |(% style="width:272px" %)Valor promedio de matrícula semestral|(% style="width:173px" %)2.5 SMMLV | ||
17 | |||
18 | ---- | ||
19 | |||
20 | = 💳 Formas de Financiación = | ||
21 | |||
22 | La UFPS ofrece varias opciones para facilitar el pago de matrícula: | ||
23 | |||
24 | * Pago a cuotas **sin intereses directamente con la universidad**. | ||
25 | * ((( | ||
26 | Crédito educativo con entidades como: | ||
27 | |||
28 | * **ICETEX** | ||
29 | * **Fondo Nacional del Ahorro (FNA)** | ||
30 | * **Banco Pichincha**, entre otras. | ||
![]() |
1.1 | 31 | ))) |
![]() |
4.1 | 32 | * Pago con **cesantías**. |
![]() |
1.1 | 33 | |
![]() |
4.1 | 34 | ---- |
![]() |
1.1 | 35 | |
![]() |
4.1 | 36 | = Beneficios y Estímulos = |
![]() |
1.1 | 37 | |
![]() |
4.1 | 38 | Según el **Acuerdo N.º 20 de 2020** del Consejo Superior Universitario, se otorgan estímulos para cursar programas propios de posgrado (especializaciones y maestrías) en la Sede Central y Seccional Ocaña, a partir del segundo semestre de 2020. |
![]() |
1.1 | 39 | |
40 | |||
![]() |
4.1 | 41 | == Descuentos aplicables a programas de posgrado == |
![]() |
1.1 | 42 | |
![]() |
4.1 | 43 | === 1. **Tesis Meritoria** === |
![]() |
1.1 | 44 | |
![]() |
4.1 | 45 | * ((( |
46 | **30% de exención** en matrícula y derechos pecuniarios. | ||
47 | ))) | ||
48 | * ((( | ||
49 | Aplica a egresados que hayan recibido calificación de //tesis meritoria//. | ||
50 | ))) | ||
51 | * **Requisitos:** Enviar correo con los datos personales y adjuntar el acta de grado donde se certifique dicha distinción. | ||
52 | * **Vigencia:** 2 años después del egreso. | ||
![]() |
1.1 | 53 | |
![]() |
4.1 | 54 | === 2. **Tesis Laureada, Medalla de Oro o Matrícula de Honor** === |
![]() |
1.1 | 55 | |
![]() |
4.1 | 56 | * ((( |
57 | **50% de exención** en matrícula y derechos pecuniarios. | ||
58 | ))) | ||
59 | * ((( | ||
60 | Aplica a egresados que hayan recibido alguno de estos reconocimientos: | ||
![]() |
1.1 | 61 | |
![]() |
4.1 | 62 | * Tesis laureada (calificación de 5.0) |
63 | * Medalla de oro | ||
64 | * Matrícula de honor | ||
65 | ))) | ||
66 | * **Requisitos:** Adjuntar el acta de grado que certifique el reconocimiento obtenido. | ||
67 | * **Vigencia:** 5 años después del egreso. | ||
![]() |
1.1 | 68 | |
![]() |
4.1 | 69 | === 3. **Descuento para Docentes** === |
![]() |
1.1 | 70 | |
![]() |
4.1 | 71 | * ((( |
72 | Aplica a egresados que actualmente se desempeñen como docentes de la universidad. | ||
73 | ))) | ||
74 | * **Valor del descuento:** 60% sobre el valor total del semestre. | ||
75 | * ((( | ||
76 | **Condiciones:** | ||
![]() |
1.1 | 77 | |
![]() |
4.1 | 78 | * El descuento se mantiene únicamente mientras el docente esté vinculado laboralmente a la universidad. |
79 | * Si la universidad desvincula al docente, el beneficio se pierde. | ||
80 | ))) | ||
81 | * **Requisitos:** Enviar un correo con nombre completo, código de estudiante y departamento al que se encuentra adscrito. | ||
![]() |
1.1 | 82 | |
![]() |
4.1 | 83 | === 4. **Descuento por Sufragio** === |
![]() |
1.1 | 84 | |
![]() |
4.1 | 85 | * ((( |
86 | Aplica para estudiantes que hayan ejercido su derecho al voto en las elecciones más recientes. | ||
87 | ))) | ||
88 | * **Valor del descuento:** 10% sobre el valor de la matrícula (la matrícula corresponde al 20% del valor total del semestre; el resto corresponde a derechos pecuniarios). | ||
89 | * ((( | ||
90 | **Requisitos:** | ||
![]() |
1.1 | 91 | |
![]() |
4.1 | 92 | * Estar debidamente codificado como estudiante. |
93 | * Diligenciar el formulario habilitado cada semestre por la Vicerrectoría Asistente de Estudios, a través de la División de Posgrados. | ||
94 | ))) | ||
![]() |
1.1 | 95 | |
![]() |
4.1 | 96 | === **5. Egresados** === |
97 | |||
98 | * ((( | ||
99 | **20% de exención** sobre el valor total del semestre. | ||
![]() |
1.1 | 100 | ))) |
![]() |
4.1 | 101 | * Aplica para egresados de la Sede Central y Seccional Ocaña. |
![]() |
1.1 | 102 | |
![]() |
4.1 | 103 | ---- |
104 | |||
105 | (% class="box infomessage" %) | ||
![]() |
1.1 | 106 | ((( |
![]() |
4.1 | 107 | **Condición de contraprestación** |
108 | - Todo descuento **superior al 20%** requiere el cumplimiento de una **labor de contraprestación semestral**. | ||
109 | - Esta labor debe contribuir a procesos relacionados con la **acreditación de calidad** de la universidad. | ||
110 | ))) | ||
![]() |
1.1 | 111 | |
![]() |
4.1 | 112 | == ⚠️ Aclaraciones importantes == |
![]() |
1.1 | 113 | |
![]() |
4.1 | 114 | (% class="box infomessage" %) |
115 | ((( | ||
116 | Las exenciones se otorgan **una única vez** y aplican solo por la duración académica del programa | ||
![]() |
1.1 | 117 | ))) |
118 | |||
![]() |
4.1 | 119 | (% class="box infomessage" %) |
![]() |
1.1 | 120 | ((( |
![]() |
4.1 | 121 | Para conservar el beneficio, el estudiante debe: |
![]() |
1.1 | 122 | |
![]() |
4.1 | 123 | * Cumplir con los **compromisos académicos** del posgrado. |
124 | * Mantener un promedio acumulado **igual o superior a 4.0**. | ||
125 | * Respetar la **normatividad vigente**. | ||
![]() |
1.1 | 126 | ))) |
![]() |
4.1 | 127 | |
128 | ---- | ||
129 | |||
130 |