Cambios para el documento Información general del programa

Última modificación por ERIKA GALLARDO el 2025/05/21 22:29

Desde la versión 5.1
editado por ERIKA GALLARDO
el 2025/05/06 17:40
Cambiar el comentario: No hay comentario para esta versión
Hasta la versión 7.1
editado por ERIKA GALLARDO
el 2025/05/21 16:00
Cambiar el comentario: No hay comentario para esta versión

Resumen

Detalles

Propiedades de página
Contenido
... ... @@ -44,3 +44,29 @@
44 44  * Docente (presencial, a distancia o virtual) en educación básica, media o superior.
45 45  * Investigador en contextos educativos mediados por TIC.
46 46  * Miembro (asesor, consultor, diseñador, líder, interventor, evaluador, etc.) de equipos interdisciplinarios en proyectos educativos mediados por TIC.
47 +
48 +===
49 +Plan de estudios ===
50 +
51 +
52 +(% style="width:724.5px" %)
53 +|=(% style="width: 172px;" %)**Semestre**|=(% style="width: 321px;" %)**Módulo**|=(% style="width: 229px;" %)**Créditos**
54 +|(% style="width:172px" %)**I**|(% style="width:321px" %)Investigación en educación|(% style="width:229px" %)3
55 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Comunicación digital y educación|(% style="width:229px" %)3
56 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)TIC y sociedad|(% style="width:229px" %)3
57 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Taller de línea I|(% style="width:229px" %)2
58 +|(% style="width:172px" %)**II**|(% style="width:321px" %)Saber pedagógico y TIC|(% style="width:229px" %)3
59 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Materiales educativos digitales|(% style="width:229px" %)3
60 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Taller de línea II|(% style="width:229px" %)2
61 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Electiva I|(% style="width:229px" %)3
62 +|(% style="width:172px" %)**III**|(% style="width:321px" %)Didáctica de la educación virtual|(% style="width:229px" %)3
63 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)TIC y diseño curricular|(% style="width:229px" %)3
64 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Taller de línea III|(% style="width:229px" %)2
65 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Electiva II|(% style="width:229px" %)3
66 +|(% style="width:172px" %)**IV**|(% style="width:321px" %)Gestión de proyectos educativos y TIC|(% style="width:229px" %)3
67 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Trabajo de grado|(% style="width:229px" %)6
68 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Electiva III|(% style="width:229px" %)3
69 +
70 +{{children sort="title:asc"/}}
71 +
72 +