Cambios para el documento Información general del programa

Última modificación por ERIKA GALLARDO el 2025/05/21 22:29

Desde la versión 5.1
editado por ERIKA GALLARDO
el 2025/05/06 17:40
Cambiar el comentario: No hay comentario para esta versión
Hasta la versión 12.1
editado por ERIKA GALLARDO
el 2025/05/21 22:29
Cambiar el comentario: No hay comentario para esta versión

Resumen

Detalles

Propiedades de página
Contenido
... ... @@ -12,10 +12,13 @@
12 12  **Valor:** 2,5 SMMLV
13 13  **Ubicación:** Aulas Sur B - Cuarto Piso, Unidad de Educación Virtual, Cúcuta, Norte de Santander
14 14  **Contacto:**
15 -📞 3223163062
15 +📞 3248088688
16 16  📧 [[uvirtual@ufps.edu.co>>mailto:📧 uvirtual@ufps.edu.co]]
17 -🌐 [[www.ufps.edu.co>>url:https://www.ufps.edu.co]]
17 +🌐 [[www.ufps.edu.co>>url:https://www.ufps.edu.co]] 
18 +🌐[[https:~~/~~/educaiton.cloud.ufps.edu.co/index.php?id=2>>https://educaiton.cloud.ufps.edu.co/index.php?id=2||style="background-color: rgb(255, 255, 255);"]]
18 18  
20 +Plataforma educativa: [[https:~~/~~/virtual.ufps.edu.co>>https://virtual.ufps.edu.co]]
21 +
19 19  ----
20 20  
21 21  === **Objetivo de la maestría** ===
... ... @@ -44,3 +44,28 @@
44 44  * Docente (presencial, a distancia o virtual) en educación básica, media o superior.
45 45  * Investigador en contextos educativos mediados por TIC.
46 46  * Miembro (asesor, consultor, diseñador, líder, interventor, evaluador, etc.) de equipos interdisciplinarios en proyectos educativos mediados por TIC.
50 +
51 +=== Plan de estudios ===
52 +
53 +
54 +(% style="width:724.5px" %)
55 +|=(% style="width: 172px;" %)**Semestre**|=(% style="width: 321px;" %)**Módulo**|=(% style="width: 229px;" %)**Créditos**
56 +|(% style="width:172px" %)**I**|(% style="width:321px" %)Investigación en educación|(% style="width:229px" %)3
57 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Comunicación digital y educación|(% style="width:229px" %)3
58 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)TIC y sociedad|(% style="width:229px" %)3
59 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Taller de línea I|(% style="width:229px" %)2
60 +|(% style="width:172px" %)**II**|(% style="width:321px" %)Saber pedagógico y TIC|(% style="width:229px" %)3
61 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Materiales educativos digitales|(% style="width:229px" %)3
62 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Taller de línea II|(% style="width:229px" %)2
63 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Electiva I|(% style="width:229px" %)3
64 +|(% style="width:172px" %)**III**|(% style="width:321px" %)Didáctica de la educación virtual|(% style="width:229px" %)3
65 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)TIC y diseño curricular|(% style="width:229px" %)3
66 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Taller de línea III|(% style="width:229px" %)2
67 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Electiva II|(% style="width:229px" %)3
68 +|(% style="width:172px" %)**IV**|(% style="width:321px" %)Gestión de proyectos educativos y TIC|(% style="width:229px" %)3
69 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Trabajo de grado|(% style="width:229px" %)6
70 +|(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Electiva III|(% style="width:229px" %)3
71 +
72 +{{children sort="title:asc"/}}
73 +
74 +
image.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.Erika
Tamaño
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -40.8 KB
Contenido