Código fuente wiki de Sustentar en el evento EDUTIC LAB
Versión 5.1 por ERIKA GALLARDO el 2025/05/02 18:08
Mostrar los últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | [[image:Captura de Pantalla 2025-05-02 a la(s) 1.06.17 p.m..png]] | ||
| 2 | |||
| 3 | (% class="box" %) | ||
| 4 | ((( | ||
| 5 | La sustentación del trabajo de grado en el **Encuentro EDUTIC LAB 2025** es una oportunidad para que los maestrantes socialicen sus investigaciones sobre TIC y educación. Este espacio académico permite compartir avances, fortalecer habilidades comunicativas y recibir retroalimentación de expertos | ||
| 6 | ))) | ||
| 7 | |||
| 8 | (% class="box" %) | ||
| 9 | ((( | ||
| 10 | La presentación se realiza mediante una **ponencia** apoyada por una **presentación digital en Canva** y un **video pregrabado**, que serán parte de las memorias del evento. | ||
| 11 | ))) | ||
| 12 | |||
| 13 | {{toc/}} | ||
| 14 | |||
| 15 | ---- | ||
| 16 | |||
| 17 | === TÉRMINOS DE REFERENCIAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO EN EL EVENTO === | ||
| 18 | |||
| 19 | **Aspectos generales:** | ||
| 20 | La Facultad de Ingeniería, el Programa de Maestría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Aplicadas a la Educación y la Unidad de Educación Virtual de la | ||
| 21 | Universidad Francisco de Paula Santander presentan el 3er. ENCUENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES APLICADAS | ||
| 22 | A LA EDUCACIÓN - EDUTICLAB cuya temática está centrada en “Aportes y retos de las TIC en la educación”; dirigido a estudiantes maestrantes, investigadores, grupos de investigación y estudiantes de posgrado interesados en postular sus trabajos de investigación para ser presentados como ponencias. | ||
| 23 | |||
| 24 | Fecha: XX y XX de XXX del 202X | ||
| 25 | **Certificación:** Digital | ||
| 26 | **Modalidad:** Híbrida (Presencial y Virtual) | ||
| 27 | **Valor de Inscripción de Ponencias:** Sin costo | ||
| 28 | **Valor Asistencia:** Sin costo | ||
| 29 | |||
| 30 | El Encuentro es un evento académico e investigativo en el cual se generan espacios para socializar los resultados de proyectos y trabajos de investigación que incorporen de forma efectiva las TIC para transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje orientados al desarrollo integral; como también proyectos de aplicación y desarrollo e investigación referidos a la incorporación de las TIC en los diferentes niveles educativos. La selección de las ponencias se realizará teniendo presente que las intervenciones deben ser inéditas y estén relacionadas con los ejes temáticos del Encuentro; esta se realizará tomando como fuente principal la aprobación por parte de los directores de proyectos y el resumen. Los resúmenes presentados y aceptados se publicarán en las memorias digitales del evento con ISSN | ||
| 31 | 3028-6808 (en línea). | ||
| 32 | |||
| 33 | ---- | ||
| 34 | |||
| 35 | === CRONOGRAMA === | ||
| 36 | |||
| 37 | * **Fecha de recepción de resúmenes:** 30 Mayo - 03 Junio de 2025 | ||
| 38 | * **Evaluación de resumen:** 04 Junio - 06 Junio de 2025 | ||
| 39 | * **Fecha de comunicación de la programación:** 16 de Junio de 2025 | ||
| 40 | * **Envío de video y PDF presentación (respaldo 20 min máx):** 10 de Julio de 2025 | ||
| 41 | * **Inicio del evento:** 17 - 18 de Julio de 2025 | ||
| 42 | |||
| 43 | ---- | ||
| 44 | |||
| 45 | === PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESUMEN === | ||
| 46 | |||
| 47 | El número máximo de autores por ponencia es de 3 personas (Maestrante y tutores). El | ||
| 48 | Maestrante (denominado Ponente) será el encargado de presentar la ponencia. El resumen | ||
| 49 | tendrá una extensión de 300 palabras; diligenciado en la plataforma del evento EduTIC LAB | ||
| 50 | [[https:~~/~~/virtuallab.ufps.edu.co/3eduticlab/>>url:https://virtuallab.ufps.edu.co/3eduticlab/]] | ||
| 51 | |||
| 52 | El formato de Resumen contiene los siguientes lineamientos: | ||
| 53 | |||
| 54 | * Título del Trabajo. Español e inglés. | ||
| 55 | * Nombre Autores. | ||
| 56 | * Filiación del o los autores. | ||
| 57 | * Resumen. | ||
| 58 | * Palabras clave (mínimo 5 palabras, no frases) | ||
| 59 | * Abstract. | ||
| 60 | * Keywords (mínimo 5 palabras, no frase) | ||
| 61 | |||
| 62 | ---- | ||
| 63 | |||
| 64 | === PARTICIPAR COMO PONENTE === | ||
| 65 | |||
| 66 | Registrarse en la plataforma EduTIC LAB con el correo Institucional, diligenciar los datos, | ||
| 67 | iniciar sesión y enviar el resumen. Esto permite identificar al autor que realizará la ponencia; | ||
| 68 | tenga en cuenta que todos los autores relacionados en el resumen serán certificados como | ||
| 69 | ponentes. | ||
| 70 | |||
| 71 | Una vez registrado el proyecto debe esperar los Resultados de Evaluación de los Resúmenes | ||
| 72 | (04 al 06 Junio de 2025). | ||
| 73 | |||
| 74 | Elaborar la Presentación en CANVA (Haga clic aquí para descargar el formato de la | ||
| 75 | Presentación en Canva): | ||
| 76 | [[https:~~/~~/www.canva.com/design/DAGmIPRLuxM/qvlRIh2Xb69iQnRAGrF6JA/edit>>url:https://www.canva.com/design/DAGmIPRLuxM/qvlRIh2Xb69iQnRAGrF6JA/edit]] | ||
| 77 | |||
| 78 | ---- | ||
| 79 | |||
| 80 | **Instrucciones para el uso de la plantilla de diapositivas** | ||
| 81 | |||
| 82 | * Recuerden que primero deben crear una copia y no editar en la compartida. | ||
| 83 | * Pueden personalizar los marcos y ajustar el contenido según sea necesario. Pueden | ||
| 84 | insertar imágenes, gráficos u otros elementos visuales que consideren útiles, o bien | ||
| 85 | eliminarlos si no son necesarios para su presentación. Además, tienen la libertad | ||
| 86 | de crear nuevas diapositivas si lo requieren. | ||
| 87 | * Es importante que sigan los lineamientos gráficos establecidos, como los colores, la | ||
| 88 | tipografía y el uso adecuado de los logos, para mantener una presentación coherente y | ||
| 89 | profesional. | ||
| 90 | * Acceda con su correo institucional para utilizar funciones premium en Canva | ||
| 91 | [[https:~~/~~/www.youtube.com/watch?v=sMN1ISW9aHU>>url:https://www.youtube.com/watch?v=sMN1ISW9aHU]] | ||
| 92 | Para insertar imágenes en Canva vea el siguiente video: //Como Poner Imágenes en Canva// | ||
| 93 | * De igual forma, puede descargar las presentaciones en formato pptx, para trabajar con | ||
| 94 | el formato Power Point, si es de su preferencia. | ||
| 95 | |||
| 96 | ---- | ||
| 97 | |||
| 98 | **Nota 1:** Los trabajos aprobados en el evento deberán presentar en la fecha establecida un | ||
| 99 | **video pregrabado** de la ponencia para dejar como memoria en el canal de YouTube | ||
| 100 | (//Haga clic para ver las Pautas del video pregrabado//). | ||
| 101 | |||
| 102 | **Nota 2:** Los autores deben estar conectados en el horario establecido en la programación del | ||
| 103 | evento durante toda la jornada de presentación de ponencias de la sala correspondiente para | ||
| 104 | hacer la respectiva presentación y estar atentos a la sección de preguntas por parte de los | ||
| 105 | jurados evaluadores. El video se publicará en el canal de la Maestría en TIC Aplicadas a la | ||
| 106 | Educación: [[Canal MTIC>>url:https://www.youtube.com/@MTICUFPS]] | ||
| 107 | |||
| 108 | Una vez cuente con la Presentación / Póster y el Video de la Ponencia debe diligenciar el | ||
| 109 | **Formulario de Recepción de Archivos EduTIC LAB**: | ||
| 110 | [[https:~~/~~/forms.gle/4WG9SGu9eJNM93118>>url:https://forms.gle/4WG9SGu9eJNM93118]] | ||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 |