Código fuente wiki de Información general del programa
Última modificación por ERIKA GALLARDO el 2025/05/21 22:29
Ocultar los últimos autores
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
4.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" width="30%" title="**Contents**"}} |
2 | {{toc/}} | ||
3 | {{/box}} | ||
4 | |||
5 | |||
![]() |
5.1 | 6 | === **Maestría en Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas a la Educación** === |
![]() |
4.1 | 7 | |
![]() |
5.1 | 8 | **SNIES:** 109431 |
9 | **Resolución:** No. 014171 | ||
10 | **Duración:** 4 semestres | ||
11 | **Modalidad:** Virtual | ||
12 | **Valor:** 2,5 SMMLV | ||
13 | **Ubicación:** Aulas Sur B - Cuarto Piso, Unidad de Educación Virtual, Cúcuta, Norte de Santander | ||
14 | **Contacto:** | ||
![]() |
11.1 | 15 | 📞 3248088688 |
![]() |
5.1 | 16 | 📧 [[uvirtual@ufps.edu.co>>mailto:📧 uvirtual@ufps.edu.co]] |
![]() |
10.1 | 17 | 🌐 [[www.ufps.edu.co>>url:https://www.ufps.edu.co]] |
18 | 🌐[[https:~~/~~/educaiton.cloud.ufps.edu.co/index.php?id=2>>https://educaiton.cloud.ufps.edu.co/index.php?id=2||style="background-color: rgb(255, 255, 255);"]] | ||
![]() |
5.1 | 19 | |
![]() |
12.1 | 20 | Plataforma educativa: [[https:~~/~~/virtual.ufps.edu.co>>https://virtual.ufps.edu.co]] |
21 | |||
![]() |
4.1 | 22 | ---- |
23 | |||
![]() |
5.1 | 24 | === **Objetivo de la maestría** === |
![]() |
4.1 | 25 | |
![]() |
5.1 | 26 | Desarrollar conocimientos y competencias que permitan al docente enfrentar los retos complejos y cambiantes del mundo, generando estrategias didácticas, prácticas pedagógicas y evaluativas, e implementando nuevas tecnologías en educación para lograr altos niveles de aprendizaje. |
![]() |
4.1 | 27 | |
28 | ---- | ||
29 | |||
![]() |
5.1 | 30 | === **Perfil del participante** === |
![]() |
4.1 | 31 | |
![]() |
5.1 | 32 | Profesional en cualquier área del conocimiento, preferiblemente que se desempeñe como docente o administrativo en el sector educativo. Debe conocer el funcionamiento básico del computador y de herramientas como aplicaciones de productividad, navegador de Internet, programas de comunicación, presentadores multimedia y aplicaciones de gestión. |
![]() |
4.1 | 33 | |
34 | ---- | ||
![]() |
1.1 | 35 | |
![]() |
5.1 | 36 | === **Perfil profesional** === |
![]() |
1.1 | 37 | |
![]() |
5.1 | 38 | * Incorporar las TIC en el ámbito educativo conforme a nuevos enfoques y tendencias educativas y tecnológicas. |
39 | * Asumir una postura crítica frente al uso de las TIC en la educación. | ||
40 | * Formular y dirigir proyectos educativos o de investigación donde las TIC sean eje central. | ||
41 | * Trabajar colaborativamente en equipos multidisciplinarios en docencia, investigación y proyección social. | ||
![]() |
1.1 | 42 | |
![]() |
4.1 | 43 | ---- |
44 | |||
![]() |
5.1 | 45 | === **Perfil ocupacional** === |
![]() |
1.1 | 46 | |
![]() |
5.1 | 47 | * Docente (presencial, a distancia o virtual) en educación básica, media o superior. |
48 | * Investigador en contextos educativos mediados por TIC. | ||
49 | * Miembro (asesor, consultor, diseñador, líder, interventor, evaluador, etc.) de equipos interdisciplinarios en proyectos educativos mediados por TIC. | ||
![]() |
6.1 | 50 | |
![]() |
9.1 | 51 | === Plan de estudios === |
![]() |
6.1 | 52 | |
53 | |||
54 | (% style="width:724.5px" %) | ||
55 | |=(% style="width: 172px;" %)**Semestre**|=(% style="width: 321px;" %)**Módulo**|=(% style="width: 229px;" %)**Créditos** | ||
56 | |(% style="width:172px" %)**I**|(% style="width:321px" %)Investigación en educación|(% style="width:229px" %)3 | ||
57 | |(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Comunicación digital y educación|(% style="width:229px" %)3 | ||
58 | |(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)TIC y sociedad|(% style="width:229px" %)3 | ||
59 | |(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Taller de línea I|(% style="width:229px" %)2 | ||
60 | |(% style="width:172px" %)**II**|(% style="width:321px" %)Saber pedagógico y TIC|(% style="width:229px" %)3 | ||
61 | |(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Materiales educativos digitales|(% style="width:229px" %)3 | ||
62 | |(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Taller de línea II|(% style="width:229px" %)2 | ||
63 | |(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Electiva I|(% style="width:229px" %)3 | ||
64 | |(% style="width:172px" %)**III**|(% style="width:321px" %)Didáctica de la educación virtual|(% style="width:229px" %)3 | ||
65 | |(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)TIC y diseño curricular|(% style="width:229px" %)3 | ||
66 | |(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Taller de línea III|(% style="width:229px" %)2 | ||
67 | |(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Electiva II|(% style="width:229px" %)3 | ||
68 | |(% style="width:172px" %)**IV**|(% style="width:321px" %)Gestión de proyectos educativos y TIC|(% style="width:229px" %)3 | ||
69 | |(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Trabajo de grado|(% style="width:229px" %)6 | ||
70 | |(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Electiva III|(% style="width:229px" %)3 | ||
![]() |
7.1 | 71 | |
72 | {{children sort="title:asc"/}} | ||
73 | |||
74 |