Código fuente wiki de Información general del programa
Versión 11.1 por ERIKA GALLARDO el 2025/05/21 22:16
Mostrar los últimos autores
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" width="30%" title="**Contents**"}} | ||
| 2 | {{toc/}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | === **Maestría en Tecnologías de Información y Comunicación aplicadas a la Educación** === | ||
| 7 | |||
| 8 | **SNIES:** 109431 | ||
| 9 | **Resolución:** No. 014171 | ||
| 10 | **Duración:** 4 semestres | ||
| 11 | **Modalidad:** Virtual | ||
| 12 | **Valor:** 2,5 SMMLV | ||
| 13 | **Ubicación:** Aulas Sur B - Cuarto Piso, Unidad de Educación Virtual, Cúcuta, Norte de Santander | ||
| 14 | **Contacto:** | ||
| 15 | 📞 3248088688 | ||
| 16 | 📧 [[uvirtual@ufps.edu.co>>mailto:📧 uvirtual@ufps.edu.co]] | ||
| 17 | 🌐 [[www.ufps.edu.co>>url:https://www.ufps.edu.co]] | ||
| 18 | 🌐[[https:~~/~~/educaiton.cloud.ufps.edu.co/index.php?id=2>>https://educaiton.cloud.ufps.edu.co/index.php?id=2||style="background-color: rgb(255, 255, 255);"]] | ||
| 19 | |||
| 20 | ---- | ||
| 21 | |||
| 22 | === **Objetivo de la maestría** === | ||
| 23 | |||
| 24 | Desarrollar conocimientos y competencias que permitan al docente enfrentar los retos complejos y cambiantes del mundo, generando estrategias didácticas, prácticas pedagógicas y evaluativas, e implementando nuevas tecnologías en educación para lograr altos niveles de aprendizaje. | ||
| 25 | |||
| 26 | ---- | ||
| 27 | |||
| 28 | === **Perfil del participante** === | ||
| 29 | |||
| 30 | Profesional en cualquier área del conocimiento, preferiblemente que se desempeñe como docente o administrativo en el sector educativo. Debe conocer el funcionamiento básico del computador y de herramientas como aplicaciones de productividad, navegador de Internet, programas de comunicación, presentadores multimedia y aplicaciones de gestión. | ||
| 31 | |||
| 32 | ---- | ||
| 33 | |||
| 34 | === **Perfil profesional** === | ||
| 35 | |||
| 36 | * Incorporar las TIC en el ámbito educativo conforme a nuevos enfoques y tendencias educativas y tecnológicas. | ||
| 37 | * Asumir una postura crítica frente al uso de las TIC en la educación. | ||
| 38 | * Formular y dirigir proyectos educativos o de investigación donde las TIC sean eje central. | ||
| 39 | * Trabajar colaborativamente en equipos multidisciplinarios en docencia, investigación y proyección social. | ||
| 40 | |||
| 41 | ---- | ||
| 42 | |||
| 43 | === **Perfil ocupacional** === | ||
| 44 | |||
| 45 | * Docente (presencial, a distancia o virtual) en educación básica, media o superior. | ||
| 46 | * Investigador en contextos educativos mediados por TIC. | ||
| 47 | * Miembro (asesor, consultor, diseñador, líder, interventor, evaluador, etc.) de equipos interdisciplinarios en proyectos educativos mediados por TIC. | ||
| 48 | |||
| 49 | === Plan de estudios === | ||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | (% style="width:724.5px" %) | ||
| 53 | |=(% style="width: 172px;" %)**Semestre**|=(% style="width: 321px;" %)**Módulo**|=(% style="width: 229px;" %)**Créditos** | ||
| 54 | |(% style="width:172px" %)**I**|(% style="width:321px" %)Investigación en educación|(% style="width:229px" %)3 | ||
| 55 | |(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Comunicación digital y educación|(% style="width:229px" %)3 | ||
| 56 | |(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)TIC y sociedad|(% style="width:229px" %)3 | ||
| 57 | |(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Taller de línea I|(% style="width:229px" %)2 | ||
| 58 | |(% style="width:172px" %)**II**|(% style="width:321px" %)Saber pedagógico y TIC|(% style="width:229px" %)3 | ||
| 59 | |(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Materiales educativos digitales|(% style="width:229px" %)3 | ||
| 60 | |(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Taller de línea II|(% style="width:229px" %)2 | ||
| 61 | |(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Electiva I|(% style="width:229px" %)3 | ||
| 62 | |(% style="width:172px" %)**III**|(% style="width:321px" %)Didáctica de la educación virtual|(% style="width:229px" %)3 | ||
| 63 | |(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)TIC y diseño curricular|(% style="width:229px" %)3 | ||
| 64 | |(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Taller de línea III|(% style="width:229px" %)2 | ||
| 65 | |(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Electiva II|(% style="width:229px" %)3 | ||
| 66 | |(% style="width:172px" %)**IV**|(% style="width:321px" %)Gestión de proyectos educativos y TIC|(% style="width:229px" %)3 | ||
| 67 | |(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Trabajo de grado|(% style="width:229px" %)6 | ||
| 68 | |(% style="width:172px" %) |(% style="width:321px" %)Electiva III|(% style="width:229px" %)3 | ||
| 69 | |||
| 70 | {{children sort="title:asc"/}} | ||
| 71 | |||
| 72 |